一、总体情况
2024年,生态环境分局(应急管理局)按照高新区管委会政府信息公开工作的有关部署要求,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,履行法定公开义务,不断完善信息公开制度,使政府信息公开工作规范、有序开展。现将2024生态环境分局(应急管理局)信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开开展情况
局领导高度重视政府信息公开工作,2024年1月-12月生态环境分局(应急管理局)安全生产行政处罚先后在国家企业信用信息网站、信用郑州网站公示8件。每月及时上传行政政务信息公示工作,截至12月31日,共计上报信息公开事项164个。行政许可公示70件、其他行政行为公示52件,行政处罚公示8件。
(二)依申请公开工作开展情况
为保障社会公众的知情权,我局由办公室负责接收分转,相关业务处室会同法制信访科解答回复,确保高效准确回应当事人诉求,2024年1-12月生态环境分局(应急管理局)收到依申请公开政府信息申请表2件,均严格按照法定程序进行了答复。
(三)做好政府信息管理工作
按照《政府信息公开条例》的要求,严格审核信息公开内容,不断加强政府信息公开保密审查和内容审核,切实做到政府信息内容的保密性和公开性相统一,做到应公开尽公开。
(四)做好政府信息公开平台建设工作
认真做好信息公开平台建设工作,及时调整发布栏目,将群众最关切的文件内容等放到显眼位置,保证群众查询信息简单方便。2024年度,生态环境分局(应急管理局)共计上报信息公开事项164件。
(五)做好监督保障工作
生态环境分局(应急管理局)不断强化组织领导,完善各项工作机制,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各相关业务科室”协同配合的机制,依托第三方评估数据,班子成员定期对公开的重大事项进行分析和研判,督办整改落实,进一步促进政务公开工作规范化、制度化、常态化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 70 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,生态环境分局(应急管理局)政府信息公开工作存在的问题:一是公开信息的时效性不够强;二是主动公开政府信息内容需要进一步细化。
针对上述问题有以下几点改进措施:一是加强信息公开各业务科室的联系,协调有关科室及时更新内容,提高工作人员的主动公开意识,及时将信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是丰富政务公开的内容与形式,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布。
六、其他需要报告的事项
依据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定:本年度发出收费通知的件数0,总金额为0元。