郑州高新区管委会社会事业局向社会公布2023年度政府信息公开年度报告。本报告全文由政府信息公开工作的总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题,其他需要说明的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市区有关政府信息公开工作要求,深入推进法治政府建设,加大政府信息公开力度,不断改进工作方法,加强组织领导,明确责任、强化监督,积极拓展信息公开领域,政府信息公开工作取得新进展。
(一)主动公开政府信息情况。2023年主动公开义务教育、卫生健康、公共文化、旅游、养老服务、社会救助等领域的政府信息400余条。
(二)行政机关收到和处理政府信息依申请公开情况。本年度共收到0件信息公开申请件。
(三)信息公开管理。一是通过优化政府信息依申请公开处理流程,加强依申请信息公开管理和服务;二是加强制度建设,规范公开程序,按照“三审三校”要求,规范政务公开工作,明确政务公开内容、流程、方式、目标,进一步满足广大群众对政府信息公开的需求。
(四)政府信息公开平台建设。一是按照有关要求完善政务信息公开平台,进一步优化网站功能、栏目设置,2023年郑州市基层政务公开中新增旅游领域,并及时公开相关信息。二是根据第三方评估反馈结果,对政务公开平台中政府信息公开存在的问题逐项进行整改,及时、规范开展信息公开工作。
(五)加大监督监管力度。我局高度重视政务公开标准化、规范化工作,明确工作机构和人员负责政务公开工作,确保政务公开工作有机构承担、有专人负责。强化内容保障,严格发布审核,落实监督责任内容和程序审核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 716 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。信息公开的时效性有待进一步加强,信息内容公开不够全面、及时,信息公开的深度和广度有待进一步扩大,公开形式不够丰富。
(二)改进情况。进一步完善和落实政府信息发布的各项制度,推进政府信息公开工作规范化、常态化,信息发布的及时、全面、系统;认真梳理,深化信息公开内容认真梳理细化主动公开栏目,不断扩大信息公开的广度和深度,提高公开信息的质量。
六、其他需要报告的事项
发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
2024年1月24日