一、总体情况
2023年高新区环保安监局高度重视政府信息公开工作,积极结合环保工作实际,认真贯彻国家、省、市关于信息公开和政务公开工作的文件精神,扎实推进信息公开和政务公开工作,着力提升政府信息公开质量,深化重点领域信息公开,完善政府信息公开体制机制,不断提升政府信息公开工作水平和人民群众满意度、获得感。现将本年度政府信息公开工作总结如下:
(一)主动公开开展情况
局领导紧抓政府信息公开工作,2023年1月-12月环保安监局安全生产、食品药品行政处罚先后在国家企业信用信息网站、信用郑州网站公示14件;每月及时上传行政政务信息公示工作,截至本年度,共计上报信息公开事项170个,行政许可、其他行政行为公示7924件,行政处罚14件。
(二)依申请公开工作开展情况
我局严格按照法定程序回复群众来信,2023年度环保安监局收到依申请公开政府信息申请表3份。均已严格按照政府信息公开条例进行答复。
(三)做好政府信息管理工作
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,严格落实信息发布审核流程、审查机制,“先审查,后公开”“无审查,不公开”,做到信息内容发布及时规范,保障公开信息的安全性。2023年环保安监局按照要求,努力做到政府信息公开及时、全面、合法有效。
(四)做好政府信息公开平台建设工作
我局根据政务公开工作最新要求,规范平台建设,及时调整完善门户网站版面和栏目,切实提高群众获取信息的便捷性和准确性。不断优化政府信息依申请公开受理、登记、办理、查询等功能。
(五)做好监督保障工作
环保安监局要求各科室切实把加强政务公开工作摆在更加突出的位置,细化政务公开工作任务,明确工作要点,确保政务公开信息定期梳理、内容准确、发布及时。对发现的问题,及时督办,强化日常监督和问题整改,确保信息公开工作的及时性、规范性和全面性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7924 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但在政策解读力度、信息公开质量等方面还存在不足。下一步,将持续完善优化局网站栏目设置,按要求及时公开公众意见征集相关信息,并建好用好政务公开专区,进一步增强群众参与互动体验,提升群众获取政府信息的便捷度、满意度。
六、其他需要报告的事项
本年度发出收费通知的件数0,总金额为0元。