郑州高新技术产业开发区枫杨办事处向社会公布2021年度本级政府信息公开年度报告。本报告共分:政府信息公开工作的总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题和其他需要说明的事项六个部分。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。截至2021年12月31日,枫杨办事处在郑州市人民政府门户网站集约化平台上主动公开事项100项。公开内容主要包括:一是办理事项的名称、设立依据、申报条件、办事流程、申请材料、办理时限、收费标准及其依据、办理地点、联系电话、监督举报电话、注意事项等内容;二是各项工作的有关法律法规、政策规定、工作规范、工作动态、开展情况等事项。
(二)依申请公开情况。枫杨办事处2021年共受理依申请公开政府信息2件,按期回复2件,答复率为100%,做到了件件有受理,事事有回音。2021年没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。按照管委会关于信息公开工作的安排部署,一方面进一步梳理和规范政府信息公开目录、一本通等政务服务事项信息,确保公开信息的准确性;另一方面不断在政务公开管理、建设和运行上遵循公开、便民、高效、安全的原则,明确指定部门负责政务公开工作的策划,对政务公开的信息进行实时监控,确保各部门责任分工落实到位。
(四)政府信息公开平台建设情况。枫杨办事处以政府政务网站为主要对外宣传平台,不断强化政府信息公开管理,依法按时发布公开信息并按时更新主动公开内容。
(五)监督保障情况。为保障政府信息公开工作落实,成立由党政办公室以及各业务科室工作人员组成的政务公开工作小组,明确分管负责人、直接责任人,对工作职责进行细化分解,落实到人,确保政务公开日常工作开展有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单元:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办的政府信息公开工作虽取得了一定进展,但仍存在有些部门对此项工作的重要性认识不够,导致主动公开的信息量不足,时效性和信息公开内容质量有待提高等问题。今后,枫杨办事处将严格按照《条例》要求,采取以下措施进行改进:
一是深化认识,加强公开意识,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。二是强化对领导干部和政府信息公开业务人员的培训,不断提高我办政府信息的时效性和专业性,在保证信息数量的前提下,进一步提高政府信息公开工作的水平和质量。三是建立长效机制,建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、促进信息公开工作制度化、规范化发展。
六、其他需要报告的事项
无。